| 装备名称、类型、品阶 | 攻击、所需等级 | 所需属性点 | 装备属性 | 制作材料 | ||||
| 装备名称 | 类型 | 品阶 | 物理攻击 | 等级 | 力量 | 敏捷 | 装备属性 | 制作材料 |
| ★暗来香 | 弩 | 10 | 683-1593 | 85 | 51 | 252 | 敏捷+11 致命一击率+1% | |
| ★月影暗来香 | 弩 | 12 | 683-1593 | 85 | 51 | 252 | 敏捷+13 致命一击率+2% 减速:一定几率使对方减速。 | |
| ★楚天阔 | 弓 | 10 | 755-1403 | 85 | 47 | 257 | 敏捷+10 物理攻击上限+64 | |
| ★烟波楚天阔 | 弓 | 12 | 755-1403 | 85 | 47 | 257 | 敏捷+12 物理攻击上限+93 背水一战:一定几率使敌人物攻较大提升,同时物防下降。 | |
查看全部回复
我也来说两句




