| 黄昏装备名称、类型、品阶 | 基础属性 | 人物需求 | 附加属性 | 所需材料 | |||||||
| 装备名称 | 类型 | 品阶 | 频率 | 攻距 | 物攻 | 耐久 | 等级 | 力量 | 敏捷 | 附加属性 | 制作材料 |
| ★疾风弩 | 弩 | 8 | 0.62 | 20.00 | 459-1070 | 140 | 60 | 37 | 179 | 物理攻击+72 | 碎裂的鼓5 亡骨之片10 千机材1 |
| ★刚雷弩 | 弩 | 9 | 0.62 | 20.00 | 524-1222 | 155 | 70 | 42 | 208 | 物理攻击上限+139 敏捷+10~11 | 神武罗的甲胄5 谜之头骨10 剑魂·疾风弩1 千机材2 |
| ★暴风弩 | 弩 | 9 | 0.65 | 20.00 | 524-1222 | 155 | 70 | 42 | 208 | 准确+178 攻击间隔-0.05 | 狂狮的甲皮5 谜之头骨10 剑魂·疾风弩1 千机材2 |
| ★刻魂弩 | 弩 | 9 | 0.62 | 20.00 | 524-1222 | 155 | 70 | 42 | 208 | 迟钝:一定几率使对方吟唱变慢 体质+11~12 | 魂使的触手5 谜之头骨10 剑魂·疾风弩1 千机材2 |
| ★独角弓 | 弓 | 9 | 0.67 | 20.00 | 580-1076 | 155 | 70 | 39 | 212 | 灵巧:一定几率使自己命中提升 物理攻击+72 准确+178 | 秦天的铠片5 谜之头骨10 千机材2 |
| ★殛雷弩 | 弩 | 10 | 0.62 | 20.00 | 603-1406 | 170 | 80 | 48 | 238 | 致命一击+1% 敏捷+12~13 真气+235 | 神武罗的尖钩8 巨猿的牙齿8 古旧残剑16 剑魂·刚雷弩1 千机材9 |
| ★定魂弩 | 弩 | 10 | 0.62 | 20.00 | 603-1406 | 170 | 80 | 48 | 238 | 定身:一定几率使 对方定身3秒 物理攻击+82 体质+12~13 | 巨猿的牙齿8 狂狮的尖爪8 古旧残剑16 剑魂·刻魂弩1 千机材9 |
| ★囚狱连弩 | 弩 | 10 | 0.63 | 20.00 | 603-1406 | 170 | 80 | 48 | 238 | 击晕:一定几率将对方击晕3秒 力量+12~13 敏捷+12~13 | 风无痕的铁架8 秦天的坚甲8 古旧残剑16 剑魂·刻魂弩1 千机材9 |
| ★轰烈铳 | 弹弓 | 10 | 0.71 | 20.00 | 719-1079 | 170 | 80 | 40 | 245 | 力量12~13 敏捷12~13 灵力12~13 | 噬灵兽的爪8 坚韧的巨鼓8 古旧残剑16 千机材9 |
| ★暗红之角·灭魂 | 弓 | 10 | 0.69 | 20.00 | 667-1238 | 170 | 80 | 44 | 242 | 黯然:一定机率使自己物攻较大提升,同时自己损失5%的真气。 攻击间隔-0.05秒 物理攻击上限+154 | 金甲之灵2 风无痕的铁架10 古旧残剑20 剑魂·独角弓1 千机材18 |
| ★烈风·瞬灭 | 弩 | 10 | 0.65 | 20.00 | 603-1406 | 170 | 80 | 48 | 238 | 致命一击率+2% 攻击间隔-0.05秒 生命值+205 | 金甲之灵2 风无痕的铁架10 古旧残剑20 剑魂·暴风弩1 千机材18 |
| ★耀目星芒弩 | 弩 | 11 | 0.62 | 20.00 | 670-1562 | 185 | 90 | 53 | 267 | 致命一击+1% 敏捷+14~15 物理攻击+100 | 上古恶魔之角8 风无痕的战马长角8 圣殿之石16 剑魂·殛雷弩1 千机材12 |
| ★碎梦弩 | 弩 | 11 | 0.63 | 20.00 | 670-1562 | 185 | 90 | 53 | 267 | 致命一击+1% 力量+14~15 物理防御+289 | 七曜之轮8 鬼奴的长角8 圣殿之石16 剑魂·殛雷弩1 千机材12 |
| ★憎恨之弩 | 弩 | 11 | 0.62 | 20.00 | 670-1562 | 185 | 90 | 53 | 267 | 复仇:一定机率回复自己5%生命,且使自己物理攻击提升。 生命+225 真气值+310 | 星辰之粉8 圣母的宝珠8 圣殿之石16 剑魂·定魂弩1 千机材12 |
| ★龙弓 | 弓 | 11 | 0.67 | 20.00 | 741-1375 | 185 | 90 | 49 | 272 | 致命一击率+1% 敏捷+14~15 躲闪度+262 | 鬼王的缎带8 巨猿的尖尾8 圣殿之石16 千机材12 |
| ★轰烈瞬闪·光华 | 弹弓 | 11 | 0.71 | 20.00 | 799-1198 | 185 | 90 | 45 | 276 | 物理攻击+100 准确度+20% 躲闪度+286 | 圣母的光环2 星辰之石10 圣殿之石20 剑魂·轰烈铳1 千机材24 |
| ★天狱·连锁 | 弩 | 11 | 0.62 | 20.00 | 670-1562 | 185 | 90 | 53 | 267 | 八阵:一定几率使敌人陷入定身及封印状态不能攻击 攻击距离+1.00 体质+14 | 上古恶魔之魂2 七曜之轮10 圣殿之石20 剑魂·囚狱连弩1 千机材24 |
| ★辉闪 | 弩 | 12 | 0.62 | 20.00 | 744-1734 | 205 | 99 | 58 | 294 | 致命一击率+2% 准确度+10% 躲闪度+286 | 子纯的幽灵之面8 黑暗的巨钳8 黄昏印记16 剑魂·耀目星芒弩1 千机材15 |
| ★坠星 | 弩 | 12 | 0.62 | 20.00 | 744-1734 | 205 | 99 | 58 | 294 | 致命一击率+2% 物理伤害减免+2% 生命值+245 | 巨兽的真红之角8 魔女的电气8 黄昏印记16 剑魂·碎梦弩1 千机材15 |
| ★夺魄 | 弩 | 12 | 0.62 | 20.00 | 744-1734 | 205 | 99 | 58 | 294 | 信念:一定机率回复自己5%生命,并使自己物防和法防提升。 力量+17 体质+17 | 巨兽的黑气8 鬼王之力8 黄昏印记16 剑魂·憎恨之弩1 千机材15 |
| ★碎魂 | 弩 | 12 | 0.62 | 20.00 | 744-1734 | 205 | 99 | 58 | 294 | 碎灵:一定机率驱散对方有益状态。 攻击距离+2.00 准确度+218 | 大臣的印记8 圣母的灵石8 黄昏印记16 剑魂·憎恨之弩1 千机材15 |
| ★龙弓·传世 | 弓 | 12 | 0.67 | 20.00 | 822-1527 | 205 | 99 | 54 | 299 | 致命一击+2% 攻击距离+1.00 力量+16~17 | 幻境之主的印记2 幻境之泉10 黄昏印记20 剑魂·龙弓1 千机材30 |
| ★龙弓·无名 | 弓 | 12 | 0.67 | 20.00 | 822-1527 | 205 | 99 | 54 | 299 | 物理攻击+109 体质+16~17 生命+255 | 子纯的光翼2 子纯的丝鞭10 黄昏印记20 千机材30 |
| ★星群·陨落 | 弩 | 12 | 0.62 | 20.00 | 744-1734 | 205 | 99 | 58 | 294 | 致命一击+3% 物理攻击上限+185 生命+245 | 王朝的叹息2 王者的斗气10 黄昏印记20 剑魂·耀目星芒弩1 千机材30 |
| ★★天罪轰雷具 | 弩 | 13 | 0.67 | 20.00 | 859-2004 | 240 | 100 | 59 | 297 | 致命一击+4% 攻击间隔-0.10秒 攻击距离+2.00 | 天地灵心1 剑魂·碎魂1 剑魂·辉闪1 剑魂·坠星1 剑魂·夺魄1 千机材58 |
完美国际黄昏圣殿装备属性、所需材料之弓弩篇
字体: 小 中 大 | 打印 发表于: 2008-2-22 22:29 作者: 千千阙歌 来源: 完美国际攻略 查看: 566次
完美国际黄昏圣殿装备属性、所需材料 之 弓弩篇
查看全部回复
我也来说两句
